赈灾捐款情况通报(六)
日期:2008-05-27 阅读次数: 保护视力色:
5月27日,全省律师捐款总额17600元。截止到5月27日下午5点,全省律师捐款总额为1406083.2元.
1、安徽安泰达律师事务所
(5月27日再次捐款13000元,两次捐款总额为36620元,以下为两次捐款名单)
宋世俊10000(副会长)
李 荣2000 张剑雄2000 张 健200
季必林 100 任印华 100 王 苗 100
俞 唏1000 周立波 300 刘家强600
范小娟 50 程 军600 赵晓燕 50
梅 华600 周 军 50 茆 宇600
徐金鹏 50 刘少华1000 俞 芳 100
陈 沅600 吴长健600 杨高国800
刘为民600 丁庆平500 李毅刚300
邓月芹600 潘 平1200 葛德生600
张 劲600 李 诚300 徐蜀移300
黄 鸣300 方宏图300 郭衍昌300
龙 飞300 李敬阳600 王传巍300
詹 涛200 华 薇300 陈 刚200
李 阳200 陶 冉200 刘 琼120
郑国栋300 陆胜发300 王孝令300
李 伟300 吴 刚300 王兵堂100
彭 青300 谢金全100 刘长玲100
王国香100 张宗昊100 王先俊500
于 雷300 李开翠300 张有亚300
孙大兵300 颜占寅300 孙 乐300
方旭红300 绕从俊300 刘海涛300
房建初300 朱双庆200 盛 利200
胡爱国200 徐自力200 刘中华200
(共36620元)
2、芜湖:
安徽浩诚律师事务所 团体2600元
3、六安:
安徽事顺律师事务所 团体2000元